ビットフライヤー(bitFlyer)
運営会社 | 株式会社bitFlyer |
取り扱い通貨 | 17種類【BTC、ETH、ETC、LTC、BCH、MONA、LSK、XRP、BAT、XLM、XEM、XTZ、DOT、LINK、XYM、MATIC、MKR】 |
取引手数料 | 販売所 無料 取引所 0.01~0.15% |
入金手数料 | 仮想通貨 無料 日本円 0~330円 |
出金手数料 | 220円~770円 |
送金手数料 | BTC 0.0004 BTC ETH 0.005 ETH XRP 無料 |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 販売所 0.00000001BTC 取引所 0.001BTC |
レバレッジ | 2倍 |
セキュリティ | ◎ |
公式サイト | https://bitflyer.com/ja-jp/ |
公式Twitter | https://twitter.com/bitFlyer |
こんな人におすすめ!
・ビットコインを買いたい人
・少ない資金で仮想通貨を始めたい人
DMM Bitcoin
運営会社 | 株式会社DMM Bitcoin |
取り扱い通貨 | 現物取引 15種類【BTC、ETH、XRP、TRX、ZPG、LTC、BCH、XLM、ETC、OMG、ENJ、BAT、MONA、AVAX、CHZ】 レバレッジ取引 24種類【BTC、ETH、XRP、TRX、ZPG、LTC、BCH、XLM、ETC、OMG、ENJ、BAT、MONA、ADA、DOT、IOST、XTZ、XWM、QTUM、XYM、AVAX、CHZ】 |
取引手数料 | 無料 ※BitMatch注文除く |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
送金手数料 | 無料 |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 0.0001BTC |
レバレッジ | 2倍 |
セキュリティ | ◎ |
公式サイト | https://bitcoin.dmm.com/ |
公式Twitter | https://twitter.com/DMM_Bitcoin |
こんな人におすすめ!
・レバレッジ取引をしたい人
コインチェック(coincheck)
運営会社 | コインチェック株式会社 |
取り扱い通貨 | 17種類【BTC、ETH、ETC、LSK、FCT、XRP、XEM、LTC、BCH、MONA、XLM、QTUM、BAT、IOST、ENJ、OMG、PLT】 |
取引手数料 | 無料 |
入金手数料 | 仮想通貨 無料 日本円 770~1018円 |
出金手数料 | 407円 |
送金手数料 | BTC 0.0005 BTC ETH 0.005 ETH XRP 0.15XRP |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 500円相当 |
レバレッジ | - |
セキュリティ | 〇 |
公式サイト | https://coincheck.com/ja/ |
公式Twitter | https://twitter.com/coincheckjp |
こんな人におすすめ!
・少ない資金で仮想通貨を始めたい人
・スマホで完結させたい人
GMOコイン
運営会社 | GMOコイン株式会社 |
取り扱い通貨 | 23種類【BTC 、ETH、BCH、LTC、XRP、XEM、XLM、BAT、OMG、XTZ、QTUM、ENJ、DOT、ATOM、XYM、MONA、ADA、MKR、DAI、LINK、FCR、DOGE、SOL】 |
取引手数料 | 販売所 無料 取引所 Maker注文の場合「0.01~0.03%」 Taker注文の場合「0.05~0.09%」 |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 無料 |
送金手数料 | 無料 |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 販売所 0.00001 BTC 取引所 0.0001 BTC |
レバレッジ | 2倍 |
セキュリティ | 〇 |
公式サイト | https://coin.z.com/jp/ |
公式Twitter | https://twitter.com/gmo_coin |
こんな人におすすめ!
・ドル建て資産を持ちたい人
・海外取引所との中継先を探してる人
フォビジャパン(Huobi japan)
運営会社 | フォビジャパン株式会社 |
取り扱い通貨 | 26種類【BTC、ETH、HT、XRP、BCH、LTC、XLM、XEM、BAT、MONA、ONT、TRX、QUTM、XYM、ETC、ADA、DOT、ENJ、IOST、JASMY、LSK、OMG、XTZ、BSV、COT、BSV】 |
取引手数料 | 販売所 無料 取引所 銘柄により変動 |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 330円 |
送金手数料 | BTC 0.0005BTC |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 販売所 0.0005BTC 取引所 0.00001 BTC |
レバレッジ | 2倍 |
セキュリティ | ◎ |
公式サイト | https://www.huobi.co.jp/ja-jp/?source=10000910 |
公式Twitter | https://twitter.com/HuobiJapanese |
こんな人におすすめ!
・色んな通貨を扱ってみたい人
・少ない資産で仮想通貨を始めたい人
ビットバンク(bitbank)
運営会社 | ビットバンク株式会社 |
取り扱い通貨 | 37種類【BTC XRP、ETH、LTC、BCC、MONA、XLM、QTUM、BAT、OMG、XYM、LINK、MKR、BOBA、ENJ、MATIC、DOGE、DOT、ASTR、ADA、AVAX、AXS、FLR、SAND、APE、GALA、CHZ、OAS、MANA、GRT、RNDR、BNB、ARB、OP、DAI、KLAY、IMX】 |
取引手数料 | 販売所 無料 取引所 Maker -0.02% Taker 0.12% (一部銘柄を除く) |
入金手数料 | 無料 |
出金手数料 | 550円/770円(3万円以上 |
送金手数料 | BTC 0.0006BTC ETH 0.005ETH XRP 0.15XRP |
最低取引金額(ビットコインの場合) | 販売所 0.00000001BTC 取引所 0.0001BTC |
レバレッジ | ー |
セキュリティ | ◎ |
公式サイト | bitbank(ビットバンク) |
公式Twitter | https://twitter.com/bitbank_inc |
\\\口座開設キャンペーン常時開催中///
こんな人におすすめ!
・アルトコインを買いたい人
・少ない資産で仮想通貨を始めたい人
国内取引所を選ぶ時の注意点
やってはいけないこと
よくインフルエンサーが宣伝してる聞いたことのない取引所に入金して出金できなくなったって事例を耳にするひよ。
口座開設のボーナスも同じで開設したけど流動性がなくてまともな取引ができない挙句出金もできない。
なんてことが良く起こるひよ、どちらにも共通するのは他人の情報を信じすぎてる事だひよ。
必ず自分で調べてから開設することをおすすめするひよ
自分の用途に適してるか
仮想通貨を始めたい人のみんながみんな同じ目的じゃないと思うひよ
もし仮想通貨Fx(レバレッジ取引)がしたくて仮想通貨を始めようとしてコインチェックを開設してもなんの意味もないひよ
ちゃんと自分が何をしたいかを明確にしてからひよこの記事を参考にしてみるといいひよ
セキュリティ面はどうか
2018年1月にコインチェックで起きたXEM流出事件はホットウォレットを利用していたことが原因だったんだひよ。
だからコールドウォレットを使用してるかは一つの判断基準になるひよ
あとは二段階認証やマルチシグを利用してセキュリティ面に力を入れてるか
直近で出金拒否や不正流出など起きてないか(公式Twitterなどで確認)などを確認するといいひよ
ホットウォレット | インターネットに接続した状態で資金を管理 ネット環境があればいつでもアクセスできる |
コールドウォレット | インターネットから切り離された状態で資金を管理 自分のタイミングでアクセスできる |
二段階認証 | ログインID、パスワードの他にセキュリティコードを使用して二重アクセスすること |
マルチシグ | 資金移動時ブロックチェーンに許可を出す為承認活動を行うがその承認活動を複数アカウントで行うこと |
ひよこから一言
アプリの使いやすさだったりチャートの見やすさは自分で体感しないとどうしてもわからないものがあるひよ
だから最初は少額でひよこが紹介してる取引所を使ってみて自分に合うものを見つけていってほしいひよ!周りの仮想通貨戦士達も複数取引所を使ってたりしてるひよ
ひよこ自身は、ビットフライヤー、コインチェック、GMOコインを開設して用途に応じて使用してるひよ
次のバブルに備えて開設しておくことをおすすめするひよ
最後まで見てくれてありがとうだひよ
他の記事もチェックしてくれるとうれしいひよ!
コメント